常用单位制
目前广泛使用两种主要的计量系统:
公制系统 (SI)
国际单位制 (SI),通常称为公制系统,是全球标准。它基于十的幂次方,使得系统内的转换非常简单(例如,1千米 = 1000米)。
英制和美制单位
主要在美国(美制单位)和英国等国家(英制单位)部分使用。单位包括英尺、磅、加仑等。这些单位之间的转换通常不那么直观。
常用长度单位换算
单位1 | | 单位2 |
---|
1 米 | = | 100 厘米 |
1 米 | = | 1000 毫米 |
1 千米 | = | 1000 米 |
1 英寸 | = | 2.54 厘米 |
1 英尺 | = | 12 英寸 |
1 码 | = | 3 英尺 |
1 英里 | = | 1.60934 千米 |
1 纳米 | = | 1e-9 米 |
1 光年 | ≈ | 9.461e12 千米 |
常用面积单位换算
单位1 | | 单位2 |
---|
1 平方米 | = | 10,000 平方厘米 |
1 平方千米 | = | 1,000,000 平方米 |
1 公顷 | = | 10,000 平方米 |
1 平方英尺 | = | 0.092903 平方米 |
1 英亩 | = | 4046.86 平方米 |
常用体积单位换算
单位1 | | 单位2 |
---|
1 升 | = | 1000 毫升 |
1 立方米 | = | 1000 升 |
1 美制加仑 | = | 3.78541 升 |
1 立方英尺 | = | 28.3168 升 |
常用重量/质量单位换算
单位1 | | 单位2 |
---|
1 千克 | = | 1000 克 |
1 磅 | = | 0.453592 千克 |
1 盎司 | = | 28.3495 克 |
1 公吨 | = | 1000 千克 |
常用温度单位换算参考点
温度转换通常基于公式。以下是一些关键的参考点:
摄氏度 | | 华氏度 | | 开尔文 |
---|
0 °C | = | 32 °F | = | 273.15 K |
100 °C | = | 212 °F | = | 373.15 K |
-40 °C | = | -40 °F | = | 233.15 K |